常(cháng) 規(guī) | 數 值 | 備 注(zhù) |
壓力量(liàng)程(chéng) | 0~2MPa……60MPa |
1MPa=10bar 1bar≈14.5PSI 1個大氣壓=98kPa |
過載壓力 | 1.5倍額定壓力 (1.5X) | |
破壞壓(yā)力 | 3倍額定壓力(lì) (3X) | |
精 度 | 0.25%F.S | |
工作電流 | <70mA | |
補(bǔ)償溫度 | -25℃~85℃ | |
工作溫度 | -40℃ ~85℃ | |
防(fáng)護(hù)等級 | IP65 | |
通信距離 | 最(zuì)遠可達10km | |
電 源 | 10 ~ 30VDC | |
通信速率 | 最大可達(dá)1Mbps | (可配置) |
電器連(lián)接 | 赫斯(sī)曼 | |
壓(yā)力接口 | M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2 | |
壓(yā)力形(xíng)式 | 表壓G,密封表壓S | |
規範支持 | 支(zhī)持 CAN2.0A和CAN2.0B規範 | |
協(xié)議支持 | 支持(chí)CANopen協議 |
公司簡介 產品展示 資(zī)料下載(zǎi) 新聞中心 銷售(shòu)網絡 在線谘詢 聯係我們
Copyright © 2016 西安星寶測控技(jì)術有限公司 版權所有