常 規 | 數 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | 在0~1….500mH2O之間的一切(qiē)壓力範(fàn)圍 | 1mH2O≈9.81kPa | ||
過載壓力 | 1.5倍額(é)定(dìng)壓力 | |||
破壞壓力(lì) | 3倍額(é)定壓力 | |||
精 度(dù) | ±0.25%F.S,±0.5%F.S(更(gèng)高精度請選(xuǎn)MARS係列) | |||
穩 定 性 | 典型(xíng)值0.15%F.S, 最大值:0.25%F.S | |||
使(shǐ)用溫度 | -20℃~100℃ (可訂製(zhì)-20℃~120℃) | |||
補償溫度 | -10℃~70℃ (可(kě)訂製全溫區補償產品) | |||
介質兼容性 | 與1Cr18Ni9Ti和(hé)316L相(xiàng)兼容的所有腐蝕性介(jiè)質 | |||
電器性能 | 二線製 | 三線(xiàn)製 | ||
輸出(chū)信(xìn)號(hào) | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V | |
供電電(diàn)源 | 10~30VDC | 8~24VDC/AC | 11~30VDC/AC | VDC/AC意為交直流(liú)兩用 |
負載電阻(zǔ) | (U-10)/0.02(Ω) | >100kΩ | ||
絕 緣 | >100M Ω@50V | |||
電器強度 | 500V@60 second | |||
電器連接(jiē) | 五級密封(fēng),防(fáng)護(hù)IP68 | |||
防 雷 擊 | 空氣傳導耐壓8000V,外(wài)殼、電纜傳導耐壓(yā)4000V | 也可根據用戶要求訂製(zhì) | ||
響應時間 | 10ms | |||
振動/衝擊 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z 20g sine 11ms | |||
認證項目 | 本安防爆、隔離防爆(bào)認證(zhèng),歐盟(méng)電器安全標準CE | |||
電磁(cí)兼(jiān)容性(xìng) | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 |
公司簡介 產品展示 資料下載 新聞中心(xīn) 銷(xiāo)售網(wǎng)絡 在線(xiàn)谘詢 聯係我們(men)
Copyright © 2016 西安星寶測控技術有限公司 版(bǎn)權所有